| Nimi | Pakkuja / Domeen | Aegumine | Kirjeldus |
|---|---|---|---|
| CookieScriptConsent | www.helvetia.ee | 1 aasta | Teenus Cookie-Script.com kasutab seda küpsist külastajate küpsiste nõusoleku eelistuste meeldejätmiseks. See on vajalik selleks, et Cookie-Script.com küpsiste bänner korralikult töötaks. |
| PHPSESSID | helvetia.ee | Seanss | PHP-keelel põhinevate rakenduste loodud küpsis. See on üldotstarbeline identifikaator, mida kasutatakse kasutaja seansi muutujate säilitamiseks. Tavaliselt on see juhuslikult genereeritud arv, selle kasutamine võib olla saidile omane, kuid hea näide on kasutaja sisselogitud oleku säilitamine lehtede vahel. |
| Nimi | Pakkuja / Domeen | Aegumine | Kirjeldus |
|---|---|---|---|
| __utmb | .helvetia.ee | 29 minutit 58 sekundit | See on üks neljast peamisest küpsisefailist, mille on määranud Google Analyticsi teenus, mis võimaldab veebisaitide omanikel jälgida külastajate käitumist ja mõõta saidi toimivust. See küpsis määrab uued seansid ja külastused ning aegub 30 minuti pärast. Küpsist värskendatakse iga kord, kui andmed Google Analyticsile saadetakse. Kasutaja mis tahes tegevust 30-minutilise eluea jooksul loetakse üheks külastuseks, isegi kui kasutaja lahkub ja seejärel naaseb saidile. Tagasitulek 30 minuti pärast loetakse uueks külastuseks, kuid tagasipöörduvaks külastajaks. |
| _ga | .helvetia.ee | 1 aasta 1 kuu | See küpsise nimi on seotud Google Universal Analyticsiga - see on märkimisväärne värskendus Google'i sagedamini kasutatavale analüüsiteenusele. Seda küpsist kasutatakse ainulaadsete kasutajate eristamiseks, määrates kliendi identifikaatoriks juhuslikult genereeritud numbri. See on lisatud saidi igasse lehe päringusse ja seda kasutatakse saitide analüüsi aruannete külastajate, seansside ja kampaaniate andmete arvutamiseks. |
| __utma | .helvetia.ee | 1 aasta 1 kuu | See on üks neljast peamisest küpsisefailist, mille on määranud Google Analyticsi teenus, mis võimaldab veebisaitide omanikel jälgida külastajate käitumist ja mõõta saidi toimivust. See küpsis kestab vaikimisi 2 aastat ja eristab kasutajaid ja seansse. Seda kasutati uue ja naasva külastajate statistika arvutamiseks. Küpsist värskendatakse iga kord, kui andmed Google Analyticsile saadetakse. Veebisaidi omanikud saavad küpsise eluiga kohandada. |
| __utmz | .helvetia.ee | 6 kuud | See on üks neljast peamisest küpsisefailist, mille on määranud Google Analyticsi teenus, mis võimaldab veebisaitide omanikel jälgida külastajate käitumise mõõdikut saidi toimivuses. See küpsis tuvastab saidi liikluse allika - nii saab Google Analytics saidi omanikele saidi saabumisel öelda, kust külastajad tulid. Küpsise eluiga on 6 kuud ja seda uuendatakse iga kord, kui andmed Google Analyticsile saadetakse. |
| __utmt | .helvetia.ee | 9 minutit 58 sekundit | Selle küpsise määrab Google Analytics. Vastavalt nende dokumentatsioonile kasutatakse seda teenuse päringute määra piiramiseks - piirates andmete kogumist suure liiklusega saitidel. See aegub 10 minuti pärast |
| _ga_TKS0CG2CE8 | .helvetia.ee | 1 aasta 1 kuu | Google Analytics kasutab seda küpsist seansi oleku säilitamiseks. |
| __utmc | .helvetia.ee | Seanss | See on üks neljast peamisest küpsisefailist, mille on määranud Google Analyticsi teenus, mis võimaldab veebisaitide omanikel jälgida külastajate käitumist ja mõõta saidi toimivust. Seda ei kasutata enamikul saitidel, kuid see on määratud võimaldama koostalitlusvõimet Google Analyticsi koodi vanema versiooniga, mida nimetatakse Urchiniks. Selles vanemas versioonis kasutati seda koos __utmb küpsisega uute seansside / külastuste tuvastamiseks naasvatele külastajatele. Google Analyticsi kasutamisel on see alati seansi küpsis, mis hävitatakse, kui kasutaja oma brauseri sulgeb. Seega, kui seda peetakse püsivaks küpsiseks, on see tõenäoliselt erinev küpsise seadistamise tehnoloogia. |



